• Children's Body 2020,2025

    Size104116128140152164176
    Chest 21-23 23-25 25-28 28-30 30-33 33-35 35-37
    Waist 21-23 23-25 25-28 28-30 30-33 33-35 35-37
    Hips 21-23 23-25 25-28 28-30 30-33 33-35 35-37
    Height ± 36-41 41-46 46-50 50-55 55-60 60-64 64-69
  • Body 2010, 2030, 2031, 2040, 2050

    SizeXSSMLXLXXLXXXL
    Chest 32-34 34-36 36-39 39-41 41-44 44-46 46-48
    Waist 32-34 34-36 36-39 39-41 41-44 44-46 46-48
    Hips 32-34 34-36 36-39 39-41 41-44 44-46 46-48
    Height ± 65-68 66-69 67-71 68-72 70-74 71-76 72-78
  • Children's Jumpsuit 1060, 1066

    Size128140152164176
    Chest 26-28 28-31 31-33 33-35 35-37
    Waist 26-28 28-31 31-33 33-35 35-37
    Hips 26-28 28-31 31-33 33-35 35-37
    Height ± 46-50 50-55 55-60 60-64 64-70
  • Jumpsuit 1010, 1011, 1014, 1015, 1030, 1035, 1040, 1041, 1045, 1050, 1054, 1055, 1080, 1081, 1090, 1091

    SizeXSSMLXLXXLXXXL
    Chest 32-34 34-37 37-39 39-42 42-44 44-46 46-48
    Waist 32-34 34-36 37-39 39-42 42-44 44-46 46-48
    Hips 31-33 34-36 36-38 38-42 42-44 44-46 46-48
    Height ± 64-68 66-69 67-71 68-72 70-74 70-76 72-77
  • Rip-resistant Bodysuit 2500, 2501, 2520, 2530, 2531

    SizeXSSMLXLXXLXXXL
    Chest 29-31 31-34 34-37 37-39 40-42 42-45 45-47
    Waist 28-30 31-33 33-36 36-39 39-41 44-44 45-47
    Hips 29-31 32-34 34-37 37-39 40-42 42-45 45-48
    Height ± 64-68 66-69 67-71 68-72 69-74 70-76 72-77
  • Nightshirt 1402, 1413

    SizeXSSMLXLXXLXXXL
    Chest 32-34 34-37 37-39 39-42 42-44 44-46 46-48
    Waist 32-34 34-36 37-39 39-42 42-44 44-46 46-48
    Hips 31-33 34-36 36-38 38-42 42-44 44-46 46-48
    Height ± 64-68 66-69 67-71 68-72 70-74 70-76 72-77
  • Underwear 3000, 3010, 3050, 3060

    SizeSMLXLXXL
    Bust size Ladies 33-35 35-37 38-40 40-42 43-45
    Chest size Men 34-36 36-38 37-40 40-43 43-45
  • Brief 801

    SizeXSSMLXLXXLXXXL
    Waist 25-33 27-35 30-42 33-44 36-44 38-48 40-51
  • Catheter Holder 103, 104

    SizeXSSMLXLXXLXXXL
    103 Upper Thigh 14-20 15-20 16-23 17-24 19-25 20-27 22-28
    Lower Thigh 10-16 11-17 12-18 13-18 13-21 13-22 14-23
    104 Calf 11-15 12-16 13-17 14-17 16-19 17-21 19-23
    Ankle 8-12 9-13 9-14 10-15 11-16 12-18 12-19